%spindx	yyyymm	day	flag
55.86	196207	2	0
56.49	196207	3	0
56.81	196207	5	0
56.17	196207	6	0
56.55	196207	9	0
57.2	196207	10	0
57.73	196207	11	0
58.03	196207	12	0
57.83	196207	13	0
57.83	196207	16	0
56.78	196207	17	0
56.2	196207	18	0
56.42	196207	19	0
56.81	196207	20	0
56.8	196207	23	0
56.36	196207	24	0
56.46	196207	25	0
56.77	196207	26	0
57.2	196207	27	0
57.83	196207	30	0
58.23	196207	31	1
57.75	196208	1	0
57.98	196208	2	0
58.12	196208	3	0
57.75	196208	6	0
57.36	196208	7	0
57.51	196208	8	0
57.47	196208	9	0
57.55	196208	10	0
57.63	196208	13	0
58.25	196208	14	0
58.66	196208	15	0
58.64	196208	16	0
59.01	196208	17	0
59.37	196208	20	0
59.12	196208	21	0
59.78	196208	22	0
59.7	196208	23	0
59.58	196208	24	0
59.55	196208	27	0
58.79	196208	28	0
58.66	196208	29	0
58.68	196208	30	0
59.12	196208	31	1
58.56	196209	4	0
58.12	196209	5	0
58.36	196209	6	0
58.38	196209	7	0
58.45	196209	10	0
58.59	196209	11	0
58.84	196209	12	0
58.7	196209	13	0
58.89	196209	14	0
59.08	196209	17	0
59.03	196209	18	0
58.95	196209	19	0
58.54	196209	20	0
57.69	196209	21	0
56.63	196209	24	0
56.96	196209	25	0
56.15	196209	26	0
55.77	196209	27	0
56.27	196209	28	1
55.49	196210	1	0
56.1	196210	2	0
56.16	196210	3	0
56.7	196210	4	0
57.07	196210	5	0
57.07	196210	8	0
57.2	196210	9	0
57.24	196210	10	0
57.05	196210	11	0
56.95	196210	12	0
57.27	196210	15	0
57.08	196210	16	0
56.89	196210	17	0
56.34	196210	18	0
55.59	196210	19	0
54.96	196210	22	0
53.49	196210	23	0
55.21	196210	24	0
54.69	196210	25	0
54.54	196210	26	0
55.72	196210	29	0
56.54	196210	30	0
56.52	196210	31	1
57.12	196211	1	0
57.75	196211	2	0
58.35	196211	5	0
58.71	196211	7	0
58.32	196211	8	0
58.78	196211	9	0
59.59	196211	12	0
59.46	196211	13	0
60.16	196211	14	0
59.97	196211	15	0
60.16	196211	16	0
59.82	196211	19	0
60.45	196211	20	0
60.81	196211	21	0
61.54	196211	23	0
61.36	196211	26	0
61.73	196211	27	0
62.12	196211	28	0
62.41	196211	29	0
62.26	196211	30	1
61.94	196212	3	0
62.64	196212	4	0
62.89	196212	5	0
62.93	196212	6	0
63.06	196212	7	0
62.27	196212	10	0
62.32	196212	11	0
62.63	196212	12	0
62.42	196212	13	0
62.57	196212	14	0
62.37	196212	17	0
62.07	196212	18	0
62.58	196212	19	0
62.82	196212	20	0
62.64	196212	21	0
62.63	196212	24	0
63.02	196212	26	0
62.93	196212	27	0
62.96	196212	28	0
63.1	196212	31	1
62.69	196301	2	0
63.72	196301	3	0
64.13	196301	4	0
64.12	196301	7	0
64.74	196301	8	0
64.59	196301	9	0
64.71	196301	10	0
64.85	196301	11	0
65.2	196301	14	0
65.11	196301	15	0
64.67	196301	16	0
65.13	196301	17	0
65.18	196301	18	0
65.28	196301	21	0
65.44	196301	22	0
65.62	196301	23	0
65.75	196301	24	0
65.92	196301	25	0
66.24	196301	28	0
66.23	196301	29	0
65.85	196301	30	0
66.2	196301	31	1
66.31	196302	1	0
66.17	196302	4	0
66.11	196302	5	0
66.4	196302	6	0
66.17	196302	7	0
66.17	196302	8	0
65.76	196302	11	0
65.83	196302	12	0
66.15	196302	13	0
66.35	196302	14	0
66.41	196302	15	0
66.52	196302	18	0
66.2	196302	19	0
65.83	196302	20	0
65.92	196302	21	0
65.46	196302	25	0
65.47	196302	26	0
65.01	196302	27	0
64.29	196302	28	1
64.1	196303	1	0
64.72	196303	4	0
64.74	196303	5	0
64.85	196303	6	0
65.26	196303	7	0
65.33	196303	8	0
65.51	196303	11	0
65.67	196303	12	0
65.91	196303	13	0
65.6	196303	14	0
65.93	196303	15	0
65.61	196303	18	0
65.47	196303	19	0
65.95	196303	20	0
65.85	196303	21	0
66.19	196303	22	0
66.21	196303	25	0
66.4	196303	26	0
66.68	196303	27	0
66.58	196303	28	0
66.57	196303	29	1
66.85	196304	1	0
66.84	196304	2	0
67.36	196304	3	0
67.85	196304	4	0
68.28	196304	5	0
68.52	196304	8	0
68.45	196304	9	0
68.29	196304	10	0
68.77	196304	11	0
69.09	196304	15	0
69.14	196304	16	0
68.92	196304	17	0
68.89	196304	18	0
69.23	196304	19	0
69.3	196304	22	0
69.53	196304	23	0
69.72	196304	24	0
69.76	196304	25	0
69.7	196304	26	0
69.65	196304	29	0
69.8	196304	30	1
69.97	196305	1	0
70.17	196305	2	0
70.03	196305	3	0
69.53	196305	6	0
69.44	196305	7	0
70.01	196305	8	0
70.35	196305	9	0
70.52	196305	10	0
70.48	196305	13	0
70.21	196305	14	0
70.43	196305	15	0
70.25	196305	16	0
70.29	196305	17	0
69.96	196305	20	0
70.14	196305	21	0
70.14	196305	22	0
70.1	196305	23	0
70.02	196305	24	0
69.87	196305	27	0
70.01	196305	28	0
70.33	196305	29	0
70.8	196305	31	1
70.69	196306	3	0
70.7	196306	4	0
70.53	196306	5	0
70.58	196306	6	0
70.41	196306	7	0
69.94	196306	10	0
70.03	196306	11	0
70.41	196306	12	0
70.23	196306	13	0
70.25	196306	14	0
69.94	196306	17	0
70.02	196306	18	0
70.09	196306	19	0
70.01	196306	20	0
70.25	196306	21	0
70.2	196306	24	0
70.04	196306	25	0
69.41	196306	26	0
69.07	196306	27	0
69.37	196306	28	1
68.86	196307	1	0
69.46	196307	2	0
69.94	196307	3	0
70.22	196307	5	0
69.74	196307	8	0
70.04	196307	9	0
69.89	196307	10	0
69.76	196307	11	0
69.64	196307	12	0
69.2	196307	15	0
69.14	196307	16	0
68.93	196307	17	0
68.49	196307	18	0
68.35	196307	19	0
67.9	196307	22	0
67.91	196307	23	0
68.28	196307	24	0
68.26	196307	25	0
68.54	196307	26	0
68.67	196307	29	0
69.24	196307	30	0
69.13	196307	31	1
69.07	196308	1	0
69.3	196308	2	0
69.71	196308	5	0
70.17	196308	6	0
69.96	196308	7	0
70.02	196308	8	0
70.48	196308	9	0
70.59	196308	12	0
70.79	196308	13	0
71.07	196308	14	0
71.38	196308	15	0
71.49	196308	16	0
71.44	196308	19	0
71.38	196308	20	0
71.29	196308	21	0
71.54	196308	22	0
71.76	196308	23	0
71.91	196308	26	0
71.52	196308	27	0
72.04	196308	28	0
72.16	196308	29	0
72.5	196308	30	1
72.66	196309	3	0
72.64	196309	4	0
73	196309	5	0
72.84	196309	6	0
72.58	196309	9	0
72.99	196309	10	0
73.2	196309	11	0
73.15	196309	12	0
73.17	196309	13	0
73.07	196309	16	0
73.12	196309	17	0
72.8	196309	18	0
73.22	196309	19	0
73.3	196309	20	0
72.96	196309	23	0
73.3	196309	24	0
72.89	196309	25	0
72.27	196309	26	0
72.13	196309	27	0
71.7	196309	30	1
72.22	196310	1	0
72.3	196310	2	0
72.83	196310	3	0
72.85	196310	4	0
72.7	196310	7	0
72.6	196310	8	0
72.18	196310	9	0
72.2	196310	10	0
72.27	196310	11	0
72.3	196310	14	0
72.4	196310	15	0
72.97	196310	16	0
73.26	196310	17	0
73.32	196310	18	0
73.38	196310	21	0
72.96	196310	22	0
73	196310	23	0
73.28	196310	24	0
74.01	196310	25	0
74.48	196310	28	0
74.46	196310	29	0
73.8	196310	30	0
74.01	196310	31	1
73.83	196311	1	0
73.45	196311	4	0
72.81	196311	6	0
73.06	196311	7	0
73.36	196311	8	0
73.52	196311	11	0
73.23	196311	12	0
73.29	196311	13	0
72.95	196311	14	0
72.35	196311	15	0
71.83	196311	18	0
71.9	196311	19	0
72.56	196311	20	0
71.62	196311	21	0
69.61	196311	22	0
72.38	196311	26	0
72.25	196311	27	0
73.23	196311	29	1
73.66	196312	2	0
73.62	196312	3	0
73.8	196312	4	0
74.28	196312	5	0
74	196312	6	0
73.96	196312	9	0
73.99	196312	10	0
73.9	196312	11	0
73.91	196312	12	0
74.06	196312	13	0
74.3	196312	16	0
74.74	196312	17	0
74.63	196312	18	0
74.4	196312	19	0
74.28	196312	20	0
73.81	196312	23	0
73.97	196312	24	0
74.32	196312	26	0
74.44	196312	27	0
74.56	196312	30	0
75.02	196312	31	1
75.43	196401	2	0
75.5	196401	3	0
75.67	196401	6	0
75.69	196401	7	0
76	196401	8	0
76.28	196401	9	0
76.24	196401	10	0
76.22	196401	13	0
76.36	196401	14	0
76.64	196401	15	0
76.55	196401	16	0
76.56	196401	17	0
76.41	196401	20	0
76.62	196401	21	0
77.03	196401	22	0
77.09	196401	23	0
77.11	196401	24	0
77.08	196401	27	0
77.1	196401	28	0
76.63	196401	29	0
76.7	196401	30	0
77.04	196401	31	1
76.97	196402	3	0
76.88	196402	4	0
76.75	196402	5	0
76.93	196402	6	0
77.18	196402	7	0
77.05	196402	10	0
77.33	196402	11	0
77.57	196402	12	0
77.52	196402	13	0
77.48	196402	14	0
77.46	196402	17	0
77.47	196402	18	0
77.55	196402	19	0
77.62	196402	20	0
77.68	196402	24	0
77.68	196402	25	0
77.87	196402	26	0
77.62	196402	27	0
77.8	196402	28	1
77.97	196403	2	0
78.22	196403	3	0
78.07	196403	4	0
78.06	196403	5	0
78.31	196403	6	0
78.33	196403	9	0
78.59	196403	10	0
78.95	196403	11	0
79.08	196403	12	0
79.14	196403	13	0
79.14	196403	16	0
79.32	196403	17	0
79.38	196403	18	0
79.3	196403	19	0
78.92	196403	20	0
78.93	196403	23	0
78.79	196403	24	0
78.97	196403	25	0
79.19	196403	26	0
79.14	196403	30	0
78.98	196403	31	1
79.24	196404	1	0
79.7	196404	2	0
79.94	196404	3	0
80.02	196404	6	0
79.74	196404	7	0
79.75	196404	8	0
79.7	196404	9	0
79.85	196404	10	0
79.77	196404	13	0
79.99	196404	14	0
80.09	196404	15	0
80.2	196404	16	0
80.55	196404	17	0
80.5	196404	20	0
80.54	196404	21	0
80.49	196404	22	0
80.38	196404	23	0
79.75	196404	24	0
79.35	196404	27	0
79.9	196404	28	0
79.7	196404	29	0
79.46	196404	30	1
80.17	196405	1	0
80.47	196405	4	0
80.88	196405	5	0
81.06	196405	6	0
81.15	196405	7	0
81	196405	8	0
80.9	196405	11	0
81.16	196405	12	0
80.97	196405	13	0
80.86	196405	14	0
81.01	196405	15	0
80.72	196405	18	0
80.3	196405	19	0
80.66	196405	20	0
80.7	196405	21	0
80.73	196405	22	0
80.56	196405	25	0
80.39	196405	26	0
80.26	196405	27	0
80.37	196405	28	1
80.11	196406	1	0
79.7	196406	2	0
79.49	196406	3	0
78.67	196406	4	0
79.02	196406	5	0
78.64	196406	8	0
79.14	196406	9	0
79.44	196406	10	0
79.73	196406	11	0
79.6	196406	12	0
79.97	196406	15	0
80.4	196406	16	0
80.81	196406	17	0
80.79	196406	18	0
80.89	196406	19	0
81.11	196406	22	0
80.77	196406	23	0
81.06	196406	24	0
81.21	196406	25	0
81.46	196406	26	0
81.64	196406	29	0
81.69	196406	30	1
82.27	196407	1	0
82.6	196407	2	0
82.98	196407	6	0
83.12	196407	7	0
83.12	196407	8	0
83.22	196407	9	0
83.36	196407	10	0
83.31	196407	13	0
83.06	196407	14	0
83.34	196407	15	0
83.64	196407	16	0
84.01	196407	17	0
83.74	196407	20	0
83.54	196407	21	0
83.52	196407	22	0
83.48	196407	23	0
83.46	196407	24	0
83.08	196407	27	0
82.85	196407	28	0
82.92	196407	29	0
83.09	196407	30	0
83.18	196407	31	1
83	196408	3	0
81.96	196408	4	0
82.09	196408	5	0
81.34	196408	6	0
81.86	196408	7	0
81.78	196408	10	0
81.76	196408	11	0
82.17	196408	12	0
82.41	196408	13	0
82.35	196408	14	0
82.36	196408	17	0
82.4	196408	18	0
82.32	196408	19	0
81.94	196408	20	0
82.07	196408	21	0
81.91	196408	24	0
81.44	196408	25	0
81.32	196408	26	0
81.7	196408	27	0
81.99	196408	28	0
81.83	196408	31	1
82.18	196409	1	0
82.31	196409	2	0
82.56	196409	3	0
82.76	196409	4	0
82.87	196409	8	0
83.05	196409	9	0
83.1	196409	10	0
83.45	196409	11	0
83.22	196409	14	0
83	196409	15	0
83.24	196409	16	0
83.79	196409	17	0
83.48	196409	18	0
83.86	196409	21	0
83.89	196409	22	0
83.91	196409	23	0
84	196409	24	0
84.21	196409	25	0
84.28	196409	28	0
84.24	196409	29	0
84.18	196409	30	1
84.08	196410	1	0
84.36	196410	2	0
84.74	196410	5	0
84.79	196410	6	0
84.8	196410	7	0
85.04	196410	8	0
85.22	196410	9	0
85.24	196410	12	0
84.96	196410	13	0
84.79	196410	14	0
84.25	196410	15	0
84.83	196410	16	0
84.93	196410	19	0
85.18	196410	20	0
85.1	196410	21	0
84.94	196410	22	0
85.14	196410	23	0
85	196410	26	0
85	196410	27	0
84.69	196410	28	0
84.73	196410	29	0
84.86	196410	30	1
85.18	196411	2	0
85.14	196411	4	0
85.16	196411	5	0
85.23	196411	6	0
85.19	196411	9	0
84.84	196411	10	0
85.08	196411	11	0
85.19	196411	12	0
85.21	196411	13	0
85.65	196411	16	0
86.03	196411	17	0
86.22	196411	18	0
86.18	196411	19	0
86.28	196411	20	0
86	196411	23	0
85.73	196411	24	0
85.44	196411	25	0
85.16	196411	27	0
84.42	196411	30	1
83.55	196412	1	0
83.79	196412	2	0
84.18	196412	3	0
84.35	196412	4	0
84.33	196412	7	0
84	196412	8	0
83.46	196412	9	0
83.45	196412	10	0
83.66	196412	11	0
83.45	196412	14	0
83.22	196412	15	0
83.55	196412	16	0
83.9	196412	17	0
84.29	196412	18	0
84.38	196412	21	0
84.33	196412	22	0
84.15	196412	23	0
84.15	196412	24	0
84.07	196412	28	0
83.81	196412	29	0
84.3	196412	30	0
84.75	196412	31	1
84.23	196501	4	0
84.63	196501	5	0
84.89	196501	6	0
85.26	196501	7	0
85.37	196501	8	0
85.4	196501	11	0
85.61	196501	12	0
85.84	196501	13	0
85.84	196501	14	0
86.21	196501	15	0
86.49	196501	18	0
86.63	196501	19	0
86.6	196501	20	0
86.52	196501	21	0
86.74	196501	22	0
86.86	196501	25	0
86.94	196501	26	0
87.23	196501	27	0
87.48	196501	28	0
87.56	196501	29	1
87.58	196502	1	0
87.55	196502	2	0
87.63	196502	3	0
87.57	196502	4	0
87.29	196502	5	0
86.95	196502	8	0
87.24	196502	9	0
86.46	196502	10	0
85.54	196502	11	0
86.17	196502	12	0
86.07	196502	15	0
85.67	196502	16	0
85.77	196502	17	0
86.05	196502	18	0
86.21	196502	19	0
86.64	196502	23	0
87.17	196502	24	0
87.2	196502	25	0
87.43	196502	26	1
87.25	196503	1	0
87.4	196503	2	0
87.26	196503	3	0
86.98	196503	4	0
86.8	196503	5	0
86.83	196503	8	0
86.69	196503	9	0
86.54	196503	10	0
86.9	196503	11	0
87.21	196503	12	0
87.24	196503	15	0
87.13	196503	16	0
87.02	196503	17	0
86.81	196503	18	0
86.84	196503	19	0
86.83	196503	22	0
86.93	196503	23	0
87.09	196503	24	0
86.84	196503	25	0
86.2	196503	26	0
86.03	196503	29	0
86.2	196503	30	0
86.16	196503	31	1
86.32	196504	1	0
86.53	196504	2	0
86.53	196504	5	0
86.5	196504	6	0
86.55	196504	7	0
87.04	196504	8	0
87.56	196504	9	0
87.94	196504	12	0
88.04	196504	13	0
88.24	196504	14	0
88.15	196504	15	0
88.51	196504	19	0
88.46	196504	20	0
88.3	196504	21	0
88.78	196504	22	0
88.88	196504	23	0
88.89	196504	26	0
89.04	196504	27	0
89	196504	28	0
88.93	196504	29	0
89.11	196504	30	1
89.23	196505	3	0
89.51	196505	4	0
89.71	196505	5	0
89.92	196505	6	0
89.85	196505	7	0
89.66	196505	10	0
89.55	196505	11	0
89.94	196505	12	0
90.27	196505	13	0
90.1	196505	14	0
89.54	196505	17	0
89.46	196505	18	0
89.67	196505	19	0
89.18	196505	20	0
88.75	196505	21	0
88.09	196505	24	0
88.6	196505	25	0
88.3	196505	26	0
87.84	196505	27	0
88.42	196505	28	1
87.72	196506	1	0
87.09	196506	2	0
86.9	196506	3	0
87.11	196506	4	0
86.88	196506	7	0
85.93	196506	8	0
85.04	196506	9	0
84.73	196506	10	0
85.12	196506	11	0
84.01	196506	14	0
84.49	196506	15	0
85.2	196506	16	0
85.74	196506	17	0
85.34	196506	18	0
85.05	196506	21	0
85.21	196506	22	0
84.67	196506	23	0
83.56	196506	24	0
83.06	196506	25	0
81.6	196506	28	0
82.41	196506	29	0
84.12	196506	30	1
84.48	196507	1	0
85.16	196507	2	0
84.99	196507	6	0
84.67	196507	7	0
85.39	196507	8	0
85.71	196507	9	0
85.69	196507	12	0
85.59	196507	13	0
85.87	196507	14	0
85.72	196507	15	0
85.69	196507	16	0
85.63	196507	19	0
84.55	196507	20	0
84.07	196507	21	0
83.85	196507	22	0
84.07	196507	23	0
84.05	196507	26	0
83.87	196507	27	0
84.03	196507	28	0
84.68	196507	29	0
85.25	196507	30	1
85.42	196508	2	0
85.46	196508	3	0
85.79	196508	4	0
85.79	196508	5	0
86.07	196508	6	0
85.86	196508	9	0
85.87	196508	10	0
86.13	196508	11	0
86.38	196508	12	0
86.77	196508	13	0
86.87	196508	16	0
87.04	196508	17	0
86.99	196508	18	0
86.79	196508	19	0
86.69	196508	20	0
86.56	196508	23	0
86.71	196508	24	0
86.81	196508	25	0
87.14	196508	26	0
87.2	196508	27	0
87.21	196508	30	0
87.17	196508	31	1
87.17	196509	1	0
87.65	196509	2	0
88.06	196509	3	0
88.36	196509	7	0
88.66	196509	8	0
88.89	196509	9	0
89.12	196509	10	0
89.38	196509	13	0
89.03	196509	14	0
89.52	196509	15	0
90.02	196509	16	0
90.05	196509	17	0
90.08	196509	20	0
89.81	196509	21	0
90.22	196509	22	0
89.86	196509	23	0
90.02	196509	24	0
90.65	196509	27	0
90.43	196509	28	0
90.02	196509	29	0
89.96	196509	30	1
89.9	196510	1	0
90.08	196510	4	0
90.63	196510	5	0
90.54	196510	6	0
90.47	196510	7	0
90.85	196510	8	0
91.37	196510	11	0
91.35	196510	12	0
91.34	196510	13	0
91.19	196510	14	0
91.38	196510	15	0
91.68	196510	18	0
91.8	196510	19	0
91.78	196510	20	0
91.94	196510	21	0
91.98	196510	22	0
91.67	196510	25	0
92.2	196510	26	0
92.51	196510	27	0
92.21	196510	28	0
92.42	196510	29	1
92.23	196511	1	0
92.31	196511	3	0
92.46	196511	4	0
92.37	196511	5	0
92.23	196511	8	0
91.93	196511	9	0
91.83	196511	10	0
92.11	196511	11	0
92.55	196511	12	0
92.63	196511	15	0
92.41	196511	16	0
92.6	196511	17	0
92.22	196511	18	0
92.24	196511	19	0
91.64	196511	22	0
91.78	196511	23	0
91.94	196511	24	0
92.03	196511	26	0
91.8	196511	29	0
91.61	196511	30	1
91.5	196512	1	0
91.21	196512	2	0
91.27	196512	3	0
90.59	196512	6	0
91.39	196512	7	0
91.28	196512	8	0
91.56	196512	9	0
91.8	196512	10	0
91.83	196512	13	0
91.88	196512	14	0
92.02	196512	15	0
92.12	196512	16	0
92.08	196512	17	0
91.65	196512	20	0
92.01	196512	21	0
92.29	196512	22	0
92.19	196512	23	0
91.52	196512	27	0
91.53	196512	28	0
91.81	196512	29	0
92.2	196512	30	0
92.43	196512	31	1
92.18	196601	3	0
92.26	196601	4	0
92.85	196601	5	0
93.06	196601	6	0
93.14	196601	7	0
93.33	196601	10	0
93.41	196601	11	0
93.19	196601	12	0
93.36	196601	13	0
93.5	196601	14	0
93.77	196601	17	0
93.95	196601	18	0
93.69	196601	19	0
93.36	196601	20	0
93.47	196601	21	0
93.71	196601	24	0
93.85	196601	25	0
93.7	196601	26	0
93.67	196601	27	0
93.31	196601	28	0
92.88	196601	31	1
92.16	196602	1	0
92.53	196602	2	0
92.65	196602	3	0
93.26	196602	4	0
93.59	196602	7	0
93.55	196602	8	0
94.06	196602	9	0
93.83	196602	10	0
93.81	196602	11	0
93.65	196602	14	0
93.17	196602	15	0
93.16	196602	16	0
92.66	196602	17	0
92.41	196602	18	0
91.87	196602	21	0
91.48	196602	23	0
90.89	196602	24	0
91.14	196602	25	0
91.22	196602	28	1
90.06	196603	1	0
89.15	196603	2	0
89.47	196603	3	0
89.24	196603	4	0
88.04	196603	7	0
88.18	196603	8	0
88.96	196603	9	0
88.96	196603	10	0
88.85	196603	11	0
87.85	196603	14	0
87.35	196603	15	0
87.86	196603	16	0
88.17	196603	17	0
88.53	196603	18	0
89.2	196603	21	0
89.46	196603	22	0
89.13	196603	23	0
89.29	196603	24	0
89.54	196603	25	0
89.62	196603	28	0
89.27	196603	29	0
88.78	196603	30	0
89.23	196603	31	1
89.94	196604	1	0
90.76	196604	4	0
91.31	196604	5	0
91.56	196604	6	0
91.76	196604	7	0
91.79	196604	11	0
91.45	196604	12	0
91.54	196604	13	0
91.87	196604	14	0
91.99	196604	15	0
91.58	196604	18	0
91.57	196604	19	0
92.08	196604	20	0
92.42	196604	21	0
92.27	196604	22	0
92.08	196604	25	0
91.99	196604	26	0
91.76	196604	27	0
91.13	196604	28	0
91.06	196604	29	1
90.9	196605	2	0
89.85	196605	3	0
89.39	196605	4	0
87.93	196605	5	0
87.84	196605	6	0
86.32	196605	9	0
87.08	196605	10	0
87.23	196605	11	0
86.23	196605	12	0
85.47	196605	13	0
84.41	196605	16	0
83.63	196605	17	0
85.12	196605	18	0
85.02	196605	19	0
85.43	196605	20	0
86.2	196605	23	0
86.77	196605	24	0
87.07	196605	25	0
87.07	196605	26	0
87.33	196605	27	0
86.13	196605	31	1
86.1	196606	1	0
85.96	196606	2	0
86.06	196606	3	0
85.42	196606	6	0
84.83	196606	7	0
84.93	196606	8	0
85.5	196606	9	0
86.44	196606	10	0
86.83	196606	13	0
87.07	196606	14	0
86.73	196606	15	0
86.47	196606	16	0
86.51	196606	17	0
86.48	196606	20	0
86.71	196606	21	0
86.85	196606	22	0
86.5	196606	23	0
86.58	196606	24	0
86.08	196606	27	0
85.67	196606	28	0
84.86	196606	29	0
84.74	196606	30	1
85.61	196607	1	0
85.82	196607	5	0
87.06	196607	6	0
87.38	196607	7	0
87.61	196607	8	0
87.45	196607	11	0
86.88	196607	12	0
86.3	196607	13	0
86.82	196607	14	0
87.08	196607	15	0
86.99	196607	18	0
86.33	196607	19	0
85.51	196607	20	0
85.52	196607	21	0
85.41	196607	22	0
83.83	196607	25	0
83.7	196607	26	0
84.1	196607	27	0
83.77	196607	28	0
83.6	196607	29	1
82.31	196608	1	0
82.33	196608	2	0
83.15	196608	3	0
83.93	196608	4	0
84	196608	5	0
83.75	196608	8	0
83.49	196608	9	0
83.11	196608	10	0
83.02	196608	11	0
83.17	196608	12	0
82.74	196608	15	0
81.63	196608	16	0
81.18	196608	17	0
80.16	196608	18	0
79.62	196608	19	0
78.24	196608	22	0
78.11	196608	23	0
79.07	196608	24	0
78.06	196608	25	0
76.41	196608	26	0
74.53	196608	29	0
75.86	196608	30	0
77.1	196608	31	1
77.7	196609	1	0
77.42	196609	2	0
76.96	196609	6	0
76.34	196609	7	0
76.05	196609	8	0
76.29	196609	9	0
77.91	196609	12	0
78.32	196609	13	0
79.13	196609	14	0
80.08	196609	15	0
79.99	196609	16	0
79.59	196609	19	0
79.04	196609	20	0
77.71	196609	21	0
77.94	196609	22	0
77.67	196609	23	0
77.86	196609	26	0
78.1	196609	27	0
77.11	196609	28	0
76.31	196609	29	0
76.56	196609	30	1
74.9	196610	3	0
75.1	196610	4	0
74.69	196610	5	0
74.05	196610	6	0
73.2	196610	7	0
74.53	196610	10	0
74.91	196610	11	0
77.04	196610	12	0
76.89	196610	13	0
76.6	196610	14	0
77.47	196610	17	0
78.68	196610	18	0
78.05	196610	19	0
77.84	196610	20	0
78.19	196610	21	0
78.42	196610	24	0
78.9	196610	25	0
79.58	196610	26	0
80.23	196610	27	0
80.24	196610	28	0
80.2	196610	31	1
80.81	196611	1	0
80.88	196611	2	0
80.56	196611	3	0
80.81	196611	4	0
80.73	196611	7	0
81.38	196611	9	0
81.89	196611	10	0
81.94	196611	11	0
81.37	196611	14	0
81.69	196611	15	0
82.37	196611	16	0
81.8	196611	17	0
81.26	196611	18	0
80.09	196611	21	0
79.67	196611	22	0
80.21	196611	23	0
80.85	196611	25	0
80.71	196611	28	0
80.42	196611	29	0
80.45	196611	30	1
80.08	196612	1	0
80.13	196612	2	0
80.24	196612	5	0
80.84	196612	6	0
81.72	196612	7	0
82.05	196612	8	0
82.14	196612	9	0
83	196612	12	0
82.73	196612	13	0
82.64	196612	14	0
81.64	196612	15	0
81.58	196612	16	0
81.27	196612	19	0
80.96	196612	20	0
81.38	196612	21	0
81.69	196612	22	0
81.47	196612	23	0
81	196612	27	0
80.61	196612	28	0
80.37	196612	29	0
80.33	196612	30	1
80.38	196701	3	0
80.55	196701	4	0
81.6	196701	5	0
82.18	196701	6	0
82.81	196701	9	0
82.81	196701	10	0
83.47	196701	11	0
83.91	196701	12	0
84.53	196701	13	0
84.31	196701	16	0
85.24	196701	17	0
85.79	196701	18	0
85.82	196701	19	0
86.07	196701	20	0
86.39	196701	23	0
86.51	196701	24	0
85.85	196701	25	0
85.81	196701	26	0
86.16	196701	27	0
86.66	196701	30	0
86.61	196701	31	1
86.43	196702	1	0
86.73	196702	2	0
87.36	196702	3	0
87.18	196702	6	0
86.95	196702	7	0
87.72	196702	8	0
87.36	196702	9	0
87.49	196702	10	0
87.58	196702	13	0
88.17	196702	14	0
88.27	196702	15	0
87.86	196702	16	0
87.89	196702	17	0
87.4	196702	20	0
87.34	196702	21	0
87.45	196702	23	0
87.41	196702	24	0
86.46	196702	27	0
86.78	196702	28	1
87.68	196703	1	0
88.16	196703	2	0
88.29	196703	3	0
88.1	196703	6	0
88.16	196703	7	0
88.27	196703	8	0
88.53	196703	9	0
88.89	196703	10	0
88.43	196703	13	0
88.35	196703	14	0
89.19	196703	15	0
90.09	196703	16	0
90.25	196703	17	0
90.2	196703	20	0
90	196703	21	0
90.25	196703	22	0
90.94	196703	23	0
90.87	196703	27	0
90.91	196703	28	0
90.73	196703	29	0
90.7	196703	30	0
90.2	196703	31	1
89.24	196704	3	0
89.22	196704	4	0
89.79	196704	5	0
89.94	196704	6	0
89.36	196704	7	0
88.24	196704	10	0
88.88	196704	11	0
88.78	196704	12	0
89.46	196704	13	0
90.43	196704	14	0
91.07	196704	17	0
91.86	196704	18	0
91.94	196704	19	0
92.11	196704	20	0
92.3	196704	21	0
92.62	196704	24	0
93.11	196704	25	0
93.02	196704	26	0
93.81	196704	27	0
94.01	196704	28	1
93.84	196705	1	0
93.67	196705	2	0
93.91	196705	3	0
94.32	196705	4	0
94.44	196705	5	0
94.58	196705	8	0
93.6	196705	9	0
93.35	196705	10	0
93.75	196705	11	0
93.48	196705	12	0
92.71	196705	15	0
93.14	196705	16	0
92.78	196705	17	0
92.53	196705	18	0
92.07	196705	19	0
91.67	196705	22	0
91.23	196705	23	0
90.18	196705	24	0
91.19	196705	25	0
90.98	196705	26	0
90.49	196705	29	0
89.08	196705	31	1
90.23	196706	1	0
89.79	196706	2	0
88.43	196706	5	0
90.23	196706	6	0
90.91	196706	7	0
91.4	196706	8	0
91.56	196706	9	0
92.04	196706	12	0
92.62	196706	13	0
92.4	196706	14	0
92.49	196706	15	0
92.54	196706	16	0
92.51	196706	19	0
92.44	196706	20	0
92.2	196706	21	0
